ALSAN 970 F - Versiegelung
Sku
ALSAN 970 F ist ein flexibles, pigmentiertes PMMA-Harz zur Versiegelung von allen glatten oder abgestreuten ALSAN PMMA-Systemen. Erhältlich in praktisch allen RAL-Farben, ausgenommen sind Effektfarben.
Beschreibung
ALSAN 970 F dient als farbige Versiegelung und als Nutzschicht auf allen glatten oder abgestreuten ALSAN PMMA-Systemen.
Eigenschaften
Material
PMMA
ALSAN 970 F - Versiegelung Produktzeile
| 35 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL1001 | Farbe RAL 1001 Beige | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL1015 | Farbe RAL 1015 Hellelfenbein | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL1018 | Farbe RAL 1018 Zinkgelb | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL3001 | Farbe RAL 3001 Signalrot | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL3011 | Farbe RAL 3011 Braunrot | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL3012 | Farbe RAL 3012 Beige-Rot | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL3018 | Farbe RAL 3018 Erdbeerrot | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL3028 | Farbe RAL 3028 Reinrot | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL5014 | Farbe RAL 5014 Taubenblau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL5019 | Farbe RAL 5019 Capriblau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL6017 | Farbe RAL 6017 Maigrün | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL6032 | Farbe RAL 6032 Signalgrün | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7004 | Farbe RAL 7004 Signalgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7005 | Farbe RAL 7005 Mausgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7012 | Farbe RAL 7012 Basaltgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7016 | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7021 | Farbe RAL 7021 Schwarzgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7023 | Farbe RAL 7023 Betongrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7030 | Farbe RAL 7030 Steingrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7032 | Farbe RAL 7032 Kieselgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7035 | Farbe RAL 7035 Lichtgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7036 | Farbe RAL 7036 Platingrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7037 | Farbe RAL 7037 Staubgrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7040 | Farbe RAL 7040 Fenstergrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7042 | Farbe RAL 7042 Verkehrsgrau A | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7044 | Farbe RAL 7044 Seidengrau | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7045 | Farbe RAL 7045 Telegrau 1 | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL7047 | Farbe RAL 7047 Telegrau 4 | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL8002 | Farbe RAL 8002 Lehmbraun | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9001 | Farbe RAL 9001 Creme | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9002 | Farbe RAL 9002 Grauweiß | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9005 | Farbe RAL 9005 Tiefschwarz | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9010 | Farbe RAL 9010 Reinweiß | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9016 | Farbe RAL 9016 Verkehrsweiss | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Produktcode: 00099188 RAL9017 | Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 10 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Eimer | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 45 |

