ALSAN COLORQUARZ
Sku
Colorierter Quarzsand zur Einstreuung in die Verlaufsschicht ALSAN 870 RS.
Beschreibung
Colorierter Quarzsand zur Einstreuung in die Verlaufsschicht ALSAN 870 RS.
ALSAN COLORQUARZ Produktzeile
| 7 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAN COLORQUARZ TYP 1 - 0.3-0.8 mm - 25 kg Produktcode: 00120407 Antra | Farbe Anthrazit | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLORQUARZ TYP 1 - 0.3-0.8 mm - 25 kg Produktcode: 00120407 BAHAMA | Farbe Bahamas chips | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLORQUARZ TYP 1 - 0.3-0.8 mm - 25 kg Produktcode: 00120407 GREYCONC | Farbe Beton | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLORQUARZ TYP 1 - 0.3-0.8 mm - 25 kg Produktcode: 00120407 GRAFI | Farbe Graphite | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLOR QUARZ - 0.4-0.8 mm Produktcode: 00105030 RAL1018 | Farbe RAL 1018 Zinkgelb | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLOR QUARZ - 0,4-0,8 mm Produktcode: 00105030 RAL6018 | Farbe RAL 6018 Gelbgrün | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| ALSAN COLORQUARZ TYP 1 - 0.3-0.8 mm - 25 kg Produktcode: 00120407 TER | Farbe Terracotta | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 25 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verkaufseinheit der Verpackungseinheit Sack | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
