FIBRO THERM S 3 A
Sku
Die Fibro THERM-S 3 A – 040 A2 ist eine Mehrschichtplatte aus zwei mineralisch gebundenen Holzwolledeckschichten mit Steinwollekern und umlaufender Stufenfalz als verlorene Schalung für die thermische Dämmung mit schallschluckender Wirkung und effektivem Brandschutz.
Beschreibung
Die Mehrschichtplatte FIBRO Therm-S mit ihrer robusten Oberfläche aus Holzwolle und einem Kern aus Mineralwolle eignet sich besonders für die wirtschaftliche Dämmung von Tiefgaragen- und Kellerdecken, für die Innendämmung oder als Kombination aus Wärmedämmung und Putzträgerplatte für die Außendämmung. Sie verhindert die Bildung von Wärmebrücken, sorgt für eine gute Dampfdurchlässigkeit, verbessern die Raumakustik und bieten sicheren Brandschutz.
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm
PDFProduktdatenblatt Fibro THERM-S 3 A - 040 B1
PDFProduktdatenblatt Fibro THERM-S 3 A - 040 A2
PDFProduktdatenblatt Fibro THERM-S 3 N - 040 A2
PDFProduktdatenblatt Fibro THERM-S 3 N - 040 B1
Je nach Variante als Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte zur nachträglichen Befestigung oder zum Anbetonieren mit Stufenfalz
Mit zwei Holzwolle-Deckschichten, mineralisch gebunden, und Mineralwollkern nach DIN EN 13168
In den Baustoffklassen A2-s1, d0 oder B-s1, d0
Die Montage von FIBRO Therm Dreischichtplatten erfolgt durch Einlegen in die Schalung. Die Anbringung der Haftsicherungen, FIBRO Falzanker bzw. FIBRO Edelstahlanker sind vor dem Einlegen in die Schalung durchzuführen.
Verarbeitungshinweise
Durch die Verwendung des Naturproduktes Holz kann es bei naturbelassenen Platten zu leichten Farbschwankungen innerhalb der Platte kommen
Die Platten können mit geeignetem Holzbearbeitungswerkzeug nachträglich bearbeitet werden.
Sofern Starkregen zu erwarten ist, müssen die eingelegten Platten bis zum Betonieren abgedeckt werden.
Pflege
Im Normalfall benötigen die Holzwolleplatten von FIBROLITH keine Pflege. Wir empfehlen jedoch eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche oder Reinigung nach Bedarf. Hierzu kann ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz genutzt werden. Bei gröberen Verschmutzungen empfehlen wir vorsichtiges Wischen mit einem leicht feuchten Tuch.
Erstklassige Wärmedämmung λd = Deckschicht: 0,085 W/mK; Mineralwolle: 0,039 W/mK
Mineralwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
Diffusionswiderstandzahl 2/5
Bis zur Montage müssen die FIBRO Therm Dreischichtplatten planeben und trocken gelagert werden. Bei Aufbewahrung in Innenräumen die Platt en vor direkter Sonneneinstrahlung oder Heizstrahlern schützen.
Eigenschaften
Material
Steinwolle, Holzwolle, Weißzement
FIBRO THERM S 3 A Produktzeile
| 10 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBRO-THERM-S 50/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035956 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite 600 mm | Stärke 50 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl 2 mm Faserbreite | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 50/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035956 RAL9010 | Farbe RAL 9010 Reinweiß | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 50 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 60/3 040 A2 2 mm EDGE SE - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035937 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 60 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Gerade Kante | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 75/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035958 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite 600 mm | Stärke 75 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl 2 mm Faserbreite | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 75/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035958 RAL9010 | Farbe RAL 9010 Reinweiß | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 75 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 100/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035959 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite 600 mm | Stärke 100 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl 2 mm Faserbreite | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 100/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035959 RAL9010 | Farbe RAL 9010 Reinweiß | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 100 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 125/3 040 A2 2 mm EDGE SE - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035940 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 125 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Gerade Kante | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 125/3 040 A2 2 mm EDGE SE - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035940 RAL9010 | Farbe RAL 9010 Reinweiß | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite | Stärke 125 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Gerade Kante | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| FIBRO-THERM-S 125/3 040 A2 2 mm RES - 2000 mm x 600 mm Produktcode: 00035960 NAT | Farbe Natural | Durchmesser | Länge 2000 mm | Breite 600 mm | Stärke 125 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish Stufenfalz | Reichweite pro Eimer | Auswahl 2 mm Faserbreite | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |



