SOPREMAPOOL DESIGN
PVC verstärkte Membranen von 1,5 mm im Gussverfahren
hergestellt. Die Lackierung sorgt für höhere Haltbarkeit und
Widerstandsfähigkeit gegen Farbverblassung, Chlor, Flecken,
Mikroorganismen und UVStrahlen.
Beschreibung
PVC verstärkte Membranen von 1,5 mm im Gussverfahren
hergestellt. Die Lackierung sorgt für höhere Haltbarkeit und
Widerstandsfähigkeit gegen Farbverblassung, Chlor, Flecken,
Mikroorganismen und UVStrahlen.
Eigenschaften
SOPREMA Produktbereich
SOPREMAPOOL
Material
PVC
Oberseite
Sonstiges
Träger
Polyester
Unterseite
Nein
SOPREMAPOOL DESIGN Produktzeile
| 10 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLBALI | Farbe Bali-stein | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLSDBA | Farbe Bali-stein sand | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLPB | Farbe Imperial marble pearl black | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLSB | Farbe Imperial marmor himmelblau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLMMB | Farbe MMB Marbella Blue | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLMNB | Farbe Mosaik blau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLMMG | Farbe Mosaik marbella grau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLMMBK | Farbe Mosaik marbella schwarz | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLXL | Farbe PoolXL | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156975 POOLWO | Farbe SSWO Sensitive Wood | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |


