SOPREMAPOOL GRIP
Sku
SOPREMAPOOL GRIP ist eine synthetische PVC-P-Membran für Schwimmbäder.
Beschreibung
SOPREMAPOOL GRIP ist eine synthetische PVC-P-Membran für Schwimmbäder, die mit Polyestergelege, einer Nenndicke von 1,5 mm und einer speziellen rutschfesten geprägten Oberfläche verstärkt ist. Besonders empfehlenswert für bestimmte Poolbereiche wie Treppen, Strandbereiche und flache Pools.
Eigenschaften
Material
PVC
Oberseite
Nicht definiert
Träger
Polyester
Unterseite
Nein
SOPREMAPOOL GRIP Produktzeile
| 9 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLAB | Farbe Blau | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLCA | Farbe CA Hellblau | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLDB | Farbe DB Dark Blue | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLGC | Farbe GC Light Grey | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLVC | Farbe Karibikgrün - karibikgrün | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLBS | Farbe POOLBS | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLNB | Farbe Schwarz | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLVG | Farbe VG Natural Green | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL GRIP - 150/100 mm - 10 m x 1.65 m Produktcode: 00156991 POOLGA | Farbe basaltgrau - basaltgrau | Durchmesser | Länge 10 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |

