SOPREMAPOOL ONE
Sku
SOPREMAPOOL ONE ist eine PVC-P-Kunststoffbahn für Schwimmbäder, die mit Polyestergewebe verstärkt ist und eine Nenndicke von 1,5 mm hat. SOPREMAPOOL ONE ist in mehreren Farben erhältlich.
Beschreibung
SOPREMAPOOL ONE ist eine PVC-P-Kunststoffbahn für Schwimmbäder, die mit Polyestergewebe verstärkt ist und eine Nenndicke von 1,5 mm hat. SOPREMAPOOL ONE ist in mehreren Farben erhältlich.
Eigenschaften
SOPREMA Produktbereich
SOPREMAPOOL
Material
PVC
Oberseite
Nicht definiert
Träger
Polyester
Unterseite
Nein
SOPREMAPOOL ONE Produktzeile
| 10 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLAB | Farbe Blau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLHB | Farbe HB White | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLCA | Farbe Himmelblau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLVC | Farbe Karibikgrün - karibikgrün | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLBS | Farbe POOLBS | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLGC | Farbe Pearl grey | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLSA | Farbe Sabliert | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLVG | Farbe VG Natural Green | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLGA | Farbe basaltgrau - basaltgrau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156966 POOLGM | Farbe beton grau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |


