SOPREMAPOOL Premium
Sku
SOPREMAPOOL PREMIUM ist eine synthetische PVC-P-Membran für Schwimmbäder.
Beschreibung
SOPREMAPOOL PREMIUM ist eine synthetische PVC-P-Membran für Schwimmbäder, die mit Polyestergewebe verstärkt ist und eine Nenndicke von 1,5mm hat. SOPREMAPOOL PREMIUM ist in mehreren Farben erhältlich.
Eigenschaften
Material
PVC
Oberseite
Sonstiges
Träger
Polyester
Unterseite
Nein
SOPREMAPOOL Premium Produktzeile
| 10 Produkte | Farbe | Durchmesser | Länge | Breite | Stärke | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLAB | Farbe Blau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLDB | Farbe DB Dark Blue | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLGC | Farbe GC Light Grey | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLHB | Farbe HB White | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLCA | Farbe Himmelblau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLSA | Farbe Sabliert | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLNB | Farbe Schwarz | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLVM | Farbe VM Wild Musk | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLGA | Farbe basaltgrau - basaltgrau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Produktcode: 00156967 POOLGM | Farbe beton grau | Durchmesser | Länge 25 m | Breite 1.65 m | Stärke 1.5 mm | Größe | Verkaufseinheit - Gewicht 74 kg | Verkaufsmenge pro Einheit - Volumen | Verkaufseinheit Menge | Bruttofläche | Nettofläche | Granulatgröße | Finish | Reichweite pro Eimer | Auswahl | Verpackungseinheit | Verkaufsmenge pro Einheit - Quadrat | Dicke Gefälle | Druckfestigkeit | Lambda Wert (Divalto) | R-Wert (Divalto) | Einheiten pro Palette 12 |


